| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1849.58 | -0.74↓ | -0.04 | 1849.58 | 1849.87 | 1849.91 | 1850.32 | 1852 | 1843.16 |
| 现货白银 | 25.43 | -0.02↓ | -0.07 | 25.43 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | 25.48 | 25.22 |
| 现货铂金 | 1092.46 | -11.04↓ | -1 | 1092.46 | 1097.69 | 1102.5 | 1103.5 | 1102.5 | 1087.5 |
| 现货钯金 | 2322 | -1.00↓ | -0.04 | 2322 | 2327 | 2323.5 | 2323 | 2328.5 | 2316 |
| 香港黄金 | 17144 | -10.00↓ | -0.06 | 17144 | 17141 | 17156 | 17154 | 17162 | 17086 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy