| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1856.03 | 0.43↑ | 0.02 | 1856.03 | 1856.12 | 1855.06 | 1855.6 | 1861.71 | 1852.5 |
| 现货白银 | 25.29 | -0.04↓ | -0.15 | 25.29 | 25.34 | 25.33 | 25.33 | 25.49 | 25.26 |
| 现货铂金 | 1086.2 | -9.80↓ | -0.89 | 1086.2 | 1091.12 | 1098 | 1096 | 1098.79 | 1080.5 |
| 现货钯金 | 2332.5 | -5.00↓ | -0.21 | 2332.5 | 2337.5 | 2339 | 2337.5 | 2346.5 | 2330.5 |
| 香港黄金 | 17202 | 2.00↑ | 0.01 | 17202 | 17209 | 17198 | 17200 | 17256 | 17179 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy