| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1852.01 | -3.17↓ | -0.17 | 1852.01 | 1852.12 | 1855.25 | 1855.18 | 1860.03 | 1849.95 |
| 现货白银 | 25.52 | 0.05↑ | 0.2 | 25.52 | 25.54 | 25.47 | 25.47 | 25.69 | 25.43 |
| 现货铂金 | 1100.5 | -3.50↓ | -0.32 | 1100.5 | 1105.46 | 1103.5 | 1104 | 1109.5 | 1097 |
| 现货钯金 | 2359 | -1.50↓ | -0.06 | 2359 | 2364 | 2361 | 2360.5 | 2364.5 | 2345 |
| 香港黄金 | 17166 | -13.00↓ | -0.08 | 17166 | 17171 | 17219 | 17179 | 17239 | 17148 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy