| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | |||||||||
| 1854.09 | 14.29↑ | 0.78 | 1854.09 | 1854.5 | 1839.62 | 1839.8 | 1855.25 | 1839 | 2021/1/20 15:44 |
| 现货白银 | |||||||||
| 25.48 | 0.28↑ | 1.1 | 25.48 | 25.49 | 25.2 | 25.2 | 25.55 | 25.18 | 2021/1/20 15:44 |
| 现货铂金 | |||||||||
| 1098.45 | 14.95↑ | 1.38 | 1098.45 | 1103.18 | 1086 | 1083.5 | 1100.68 | 1084 | 2021/1/20 15:43 |
| 现货钯金 | |||||||||
| 2371.5 | 12.00↑ | 0.51 | 2371.5 | 2376.5 | 2358.5 | 2359.5 | 2371.5 | 2352 | 2021/1/20 15:42 |
| 香港黄金 | |||||||||
| 17185 | 131.00↑ | 0.77 | 17185 | 17190 | 17054 | 17054 | 17196 | 17051 | 2021/1/20 15:43 |
| 台湾黄金 | |||||||||
| 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 | 2020-04-10 13 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy