| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1839.83 | 2.84↑ | 0.15 | 1839.83 | 1840.06 | 1837.59 | 1836.99 | 1843.59 | 1835.3 |
| 现货白银 | 25.15 | 0.21↑ | 0.84 | 25.15 | 25.17 | 24.94 | 24.94 | 25.3 | 24.92 |
| 现货铂金 | 1094.04 | 11.54↑ | 1.07 | 1094.04 | 1099.62 | 1085 | 1082.5 | 1100.48 | 1083 |
| 现货钯金 | 2379.5 | 3.50↑ | 0.15 | 2379.5 | 2384.5 | 2376.5 | 2376 | 2382.5 | 2369.5 |
| 香港黄金 | 17054 | 20.00↑ | 0.12 | 17054 | 17061 | 17048 | 17034 | 17087 | 17020 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy