| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1831.16 | 3.38↑ | 0.19 | 1831.16 | 1831.52 | 1828.65 | 1827.78 | 1840.71 | 1805.67 |
| 现货白银 | 24.84 | 0.12↑ | 0.48 | 24.84 | 24.84 | 24.76 | 24.72 | 25.15 | 24.16 |
| 现货铂金 | 1076.14 | 7.14↑ | 0.67 | 1076.14 | 1080.1 | 1072.5 | 1069 | 1088.67 | 1062.5 |
| 现货钯金 | 2379.5 | -9.50↓ | -0.4 | 2379.5 | 2384.5 | 2389.5 | 2389 | 2399.5 | 2373 |
| 香港黄金 | 16974 | 40.00↑ | 0.24 | 16974 | 16973 | 16953 | 16934 | 17061 | 16782 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy