| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1850.19 | 4.32↑ | 0.23 | 1850.19 | 1850.58 | 1845.55 | 1845.87 | 1855.56 | 1845 |
| 现货白银 | 25.34 | -0.14↓ | -0.54 | 25.34 | 25.35 | 25.5 | 25.48 | 25.78 | 25.21 |
| 现货铂金 | 1099.31 | -16.69↓ | -1.5 | 1099.31 | 1104.36 | 1115.5 | 1116 | 1122.36 | 1095.45 |
| 现货钯金 | 2391 | -24.00↓ | -0.99 | 2391 | 2396 | 2412.5 | 2415 | 2430 | 2378 |
| 香港黄金 | 17151 | 41.00↑ | 0.24 | 17151 | 17158 | 17111 | 17110 | 17198 | 17105 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy