(2021年1月14日)国际黄金价格表

2021-01-14 16:13
  (2021年1月14日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1843.62 -1.21↓ -0.07 1843.62 1844.02 1845.56 1844.83 1852.34 1829.55
现货白银 25.24 0.04↑ 0.16 25.24 25.26 25.21 25.2 25.47 25.03
现货铂金 1104.03 7.53↑ 0.69 1104.03 1109.29 1093 1096.5 1106.25 1091.33
现货钯金 2389 -3.00↓ -0.13 2389 2394 2392.5 2392 2392.5 2374
香港黄金 17091 -10.00↓ -0.06 17091 17084 17114 17101 17168 16987
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy