| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1859.29 | 4.83↑ | 0.26 | 1859.29 | 1859.46 | 1854.11 | 1854.46 | 1863.01 | 1853.2 |
| 现货白银 | 25.52 | -0.01↓ | -0.04 | 25.52 | 25.55 | 25.54 | 25.54 | 25.68 | 25.43 |
| 现货铂金 | 1077.67 | 6.67↑ | 0.62 | 1077.67 | 1082.8 | 1070.5 | 1071 | 1084.77 | 1068 |
| 现货钯金 | 2393.5 | -7.50↓ | -0.31 | 2393.5 | 2398.5 | 2400.5 | 2401 | 2402.5 | 2392 |
| 香港黄金 | 17235 | 45.00↑ | 0.26 | 17235 | 17242 | 17195 | 17190 | 17267 | 17184 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy