(2021年1月13日)国际黄金价格表

2021-01-13 13:29
  (2021年1月13日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1859.29 4.83↑ 0.26 1859.29 1859.46 1854.11 1854.46 1863.01 1853.2
现货白银 25.52 -0.01↓ -0.04 25.52 25.55 25.54 25.54 25.68 25.43
现货铂金 1077.67 6.67↑ 0.62 1077.67 1082.8 1070.5 1071 1084.77 1068
现货钯金 2393.5 -7.50↓ -0.31 2393.5 2398.5 2400.5 2401 2402.5 2392
香港黄金 17235 45.00↑ 0.26 17235 17242 17195 17190 17267 17184
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy