(2021年1月12日)国际黄金价格表

2021-01-12 14:09
  (2021年1月12日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1856.47 9.44↑ 0.51 1856.47 1856.9 1844.6 1847.03 1858.32 1840.3
现货白银 25.38 0.34↑ 1.36 25.38 25.43 24.88 25.04 25.43 24.88
现货铂金 1065.2 31.70↑ 3.07 1065.2 1069.91 1032.5 1033.5 1066 1032.5
现货钯金 2386.5 16.50↑ 0.7 2386.5 2391.5 2380 2370 2390 2376.5
香港黄金 17209 123.00↑ 0.72 17209 17210 17102 17086 17224 17068
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy