| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1842.43 | -5.92↓ | -0.32 | 1842.43 | 1842.85 | 1849.27 | 1848.35 | 1856.52 | 1817.09 |
| 现货白银 | 24.73 | -0.69↓ | -2.7 | 24.73 | 24.77 | 25.42 | 25.42 | 25.49 | 24.32 |
| 现货铂金 | 1046.26 | -15.24↓ | -1.44 | 1046.26 | 1052.74 | 1064 | 1061.5 | 1068.5 | 1025 |
| 现货钯金 | 2390.5 | 17.00↑ | 0.72 | 2390.5 | 2395.5 | 2372 | 2373.5 | 2399 | 2348.5 |
| 香港黄金 | 17079 | -56.00↓ | -0.33 | 17079 | 17087 | 17194 | 17135 | 17209 | 16842 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy