(2021年1月7日)国际黄金价格表

2021-01-07 15:57
  (2021年1月7日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1921.32 3.08↑ 0.16 1921.32 1921.36 .12 1918.24 1927.67 1914
现货白银 27.19 -0.07↓ -0.25 27.19 27.2 27.29 27.26 27.35 26.9
现货铂金 1105.51 6.51↑ 0.59 1105.51 1109.58 1098.5 1099 1110 1092
现货钯金 2451.5 6.50↑ 0.27 2451.5 2456.5 2446.5 2445 2460 2435
香港黄金 17814 28.00↑ 0.16 17814 17819 17804 17786 17871 17751
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy