| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1957.17 | 7.60↑ | 0.39 | 1957.17 | 1957.44 | 1948.87 | 1949.57 | 1959.19 | 1940.6 |
| 现货白银 | 27.77 | 0.25↑ | 0.89 | 27.77 | 27.79 | 27.5 | 27.52 | 27.92 | 27.18 |
| 现货铂金 | 1111.57 | -0.43↓ | -0.04 | 1111.57 | 1115.85 | 1112.5 | 1112 | 1114 | 1085.04 |
| 现货钯金 | 2471 | 8.00↑ | 0.32 | 2471 | 2476 | 2463.5 | 2463 | 2490 | 2436.5 |
| 香港黄金 | 18148 | 71.00↑ | 0.39 | 18148 | 18142 | 18085 | 18077 | 18165 | 18001 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy