| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1937.79 | -4.53↓ | -0.23 | 1937.79 | 1938.07 | 1941.51 | 1942.32 | 1945.85 | 1934 |
| 现货白银 | 27.23 | 0.02↑ | 0.08 | 27.23 | 27.25 | 27.2 | 27.2 | 27.45 | 26.97 |
| 现货铂金 | 1063.25 | -1.25↓ | -0.12 | 1063.25 | 1068.99 | 1064 | 1064.5 | 1074.65 | 1054 |
| 现货钯金 | 2376.5 | -3.00↓ | -0.13 | 2376.5 | 2381.5 | 2383.5 | 2379.5 | 2386 | 2371 |
| 香港黄金 | 17968 | -43.00↓ | -0.24 | 17968 | 17970 | 18010 | 18011 | 18038 | 17936 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy