(2020年12月30日)国际黄金价格表

2020-12-30 16:11
  (2020年12月30日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1877.87 0.42↑ 0.02 1877.96 1878.19 1877.9 1877.45 1886.09 1876.7
现货白银 26.19 0.02↑ 0.09 26.19 26.21 26.19 26.17 26.48 26.12
现货铂金 1058.65 5.15↑ 0.49 1058.65 1063.55 1052.5 1053.5 1066 1048.5
现货钯金 2347.5 4.00↑ 0.17 2347.5 2352.5 2341.5 2343.5 2348.5 2336.5
香港黄金 17407 -- -- 17407 17422 17405 17407 17483 17397
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy