| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1881.5 | 8.08↑ | 0.43 | 1881.5 | 1882 | 1872.92 | 1873.42 | 1883.41 | 1872.59 |
| 现货白银 | 26.24 | 0.01↑ | 0.04 | 26.24 | 26.29 | 26.24 | 26.23 | 26.6 | 25.98 |
| 现货铂金 | 1041.78 | 7.78↑ | 0.75 | 1041.78 | 1044.59 | 1032.5 | 1034 | 1044.5 | 1031.27 |
| 现货钯金 | 2369.5 | 25.50↑ | 1.09 | 2369.5 | 2374.5 | 2346 | 2344 | 2373 | 2346 |
| 香港黄金 | 17442 | 78.00↑ | 0.45 | 17442 | 17447 | 17375 | 17364 | 17457 | 17369 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy