| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1867.3 | 7.81↑ | 0.42 | 1867.3 | 1867.67 | 1860.91 | 1859.49 | 1868.18 | 1859.3 |
| 现货白银 | 25.37 | 0.23↑ | 0.91 | 25.37 | 25.42 | 25.17 | 25.14 | 25.47 | 25.04 |
| 现货铂金 | 1010.95 | 9.95↑ | 0.99 | 1010.95 | 1015.84 | 1001.5 | 1001 | 1013.26 | 997 |
| 现货钯金 | 2332 | 16.00↑ | 0.69 | 2332 | 2337 | 2316.5 | 2316 | 2332 | 2315.5 |
| 香港黄金 | 17309 | 68.00↑ | 0.39 | 17309 | 17317 | 17242 | 17241 | 17315 | 17240 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy