(2020年12月22日)国际黄金价格表

2020-12-22 14:02
  (2020年12月22日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1875.65 -0.27↓ -0.01 1875.65 1876.17 1876.75 1875.92 1884.18 1873.7
现货白银 26.07 -0.07↓ -0.28 26.07 26.1 26.16 26.14 26.58 25.91
现货铂金 996.94 -12.06↓ -1.2 996.94 1001.81 1008 1009 1014.21 992
现货钯金 2321 4.50↑ 0.19 2321 2326 2317 2316.5 2333.5 2317
香港黄金 17387 -6.00↓ -0.03 17387 17387 17403 17393 17465 17374
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy