(2020年12月21日)国际黄金价格表

2020-12-21 14:46
  (2020年12月21日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1903.3 22.06↑ 1.17 1903.3 1905.3 1871.9 1881.24 1906.66 1871.9
现货白银 27.19 1.40↑ 5.43 27.19 27.21 25.79 25.79 27.39 25.79
现货铂金 1052 13.50↑ 1.3 1052 1057 1039.5 1038.5 1054.4 1029.5
现货钯金 2381 19.00↑ 0.8 2381 2386 2362.5 2362 2398.5 2356
香港黄金 17649 215.00↑ 1.23 17649 17662 17461 17434 17675 17448
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy