| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1881.4 | -3.52↓ | -0.19 | 1881.4 | 1881.9 | 1884.85 | 1884.92 | 1886.74 | 1878 |
| 现货白银 | 25.75 | -0.27↓ | -1.02 | 25.76 | 25.78 | 26.01 | 26.02 | 26.07 | 25.64 |
| 现货铂金 | 1040.12 | -7.38↓ | -0.7 | 1040.12 | 1043.37 | 1047 | 1047.5 | 1047 | 1031.5 |
| 现货钯金 | 2341.5 | -0.50↓ | -0.02 | 2341.5 | 2346.5 | 2338.5 | 2342 | 2344 | 2338 |
| 香港黄金 | 17442 | -32.00↓ | -0.18 | 17442 | 17452 | 17472 | 17474 | 17487 | 17414 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy