| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1871.47 | 7.69↑ | 0.41 | 1871.47 | 1871.53 | 1863.82 | 1863.78 | 1873.49 | 1861.7 |
| 现货白银 | 25.64 | 0.32↑ | 1.27 | 25.64 | 25.66 | 25.28 | 25.32 | 25.68 | 25.14 |
| 现货铂金 | 1049.79 | 16.79↑ | 1.63 | 1049.79 | 1053.56 | 1032.5 | 1033 | 1050.74 | 1030 |
| 现货钯金 | 2348.5 | 14.00↑ | 0.6 | 2348.5 | 2353.5 | 2334 | 2334.5 | 2359 | 2332 |
| 香港黄金 | 17346 | 66.00↑ | 0.38 | 17346 | 17365 | 17273 | 17280 | 17365 | 17259 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy