| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1857.33 | 4.30↑ | 0.23 | 1857.33 | 1857.79 | 1852.77 | 1853.03 | 1858.41 | 1850.3 |
| 现货白银 | 24.71 | 0.24↑ | 0.98 | 24.71 | 24.76 | 24.48 | 24.47 | 24.78 | 24.42 |
| 现货铂金 | 1039 | 5.00↑ | 0.48 | 1039 | 1049 | 1037 | 1034 | 1045.71 | 1032 |
| 现货钯金 | 2338.5 | 20.00↑ | 0.86 | 2338.5 | 2343.5 | 2319 | 2318.5 | 2340 | 2316 |
| 香港黄金 | 17216 | 38.00↑ | 0.22 | 17216 | 17226 | 17178 | 17178 | 17224 | 17155 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy