| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1838.13 | 11.46↑ | 0.63 | 1838.13 | 1838.37 | 1827.12 | 1826.67 | 1840.83 | 1825.1 |
| 现货白银 | 24.04 | 0.22↑ | 0.93 | 24.04 | 24.09 | 23.82 | 23.82 | 24.17 | 23.8 |
| 现货铂金 | 1010.07 | 2.07↑ | 0.21 | 1010.07 | 1015.44 | 1006.5 | 1008 | 1012.01 | 999.13 |
| 现货钯金 | 2313.5 | 7.00↑ | 0.3 | 2313.5 | 2318.5 | 2304.5 | 2306.5 | 2316 | 2296.45 |
| 香港黄金 | 17040 | 108.00↑ | 0.64 | 17040 | 17052 | 16936 | 16932 | 17063 | 16922 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy