| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1833.76 | -5.49↓ | -0.3 | 1833.76 | 1833.96 | 1840.2 | 1839.25 | 1841.2 | 1832.1 |
| 现货白银 | 23.93 | 0.02↑ | 0.07 | 23.93 | 23.95 | 23.9 | 23.91 | 24.03 | 23.81 |
| 现货铂金 | 1016.25 | 0.25↑ | 0.02 | 1016.25 | 1021.55 | 1017 | 1016 | 1023 | 1011.76 |
| 现货钯金 | 2325 | 4.50↑ | 0.19 | 2325 | 2330 | 2320 | 2320.5 | 2334 | 2320 |
| 香港黄金 | 16997 | -54.00↓ | -0.32 | 16997 | 17006 | 17020 | 17051 | 17038 | 16991 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy