| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1861.07 | -9.00↓ | -0.48 | 1861.07 | 1861.19 | 1870.56 | 1870.07 | 1870.78 | 1855.4 |
| 现货白银 | 24.34 | -0.19↓ | -0.76 | 24.34 | 24.35 | 24.54 | 24.52 | 24.58 | 24.21 |
| 现货铂金 | 1029.88 | 7.38↑ | 0.72 | 1029.88 | 1036.18 | 1021.5 | 1022.5 | 1030.98 | 1021 |
| 现货钯金 | 2317 | -4.50↓ | -0.19 | 2317 | 2322 | 2322 | 2321.5 | 2322.5 | 2312.55 |
| 香港黄金 | 17314 | -21.00↓ | -0.12 | 17314 | 17320 | 17337 | 17335 | 17337 | 17290 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy