| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1864.91 | 2.74↑ | 0.15 | 1864.91 | 1865.28 | 1862.43 | 1862.17 | 1872.07 | 1860.4 |
| 现货白银 | 24.55 | 0.08↑ | 0.33 | 24.55 | 24.58 | 24.48 | 24.47 | 24.75 | 24.44 |
| 现货铂金 | 1020.5 | -0.49↓ | -0.05 | 1020.5 | 1025.3 | 1020.5 | 1021 | 1032.72 | 1012.64 |
| 现货钯金 | 2328.29 | -9.21↓ | -0.39 | 2328.29 | 2337.51 | 2349 | 2337.5 | 2353 | 2327.83 |
| 香港黄金 | 17286 | 24.00↑ | 0.14 | 17286 | 17299 | 17260 | 17262 | 17349 | 17249 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy