| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1842.57 | 1.81↑ | 0.1 | 1842.57 | 1842.91 | 1839.96 | 1840.75 | 1844.87 | 1837.4 |
| 现货白银 | 24.14 | 0.09↑ | 0.38 | 24.14 | 24.16 | 24.05 | 24.05 | 24.17 | 23.92 |
| 现货铂金 | 1041.36 | 12.86↑ | 1.25 | 1041.36 | 1046.83 | 1029 | 1028.5 | 1046.9 | 1023.5 |
| 现货钯金 | 2339.5 | 24.00↑ | 1.04 | 2339.5 | 2344.5 | 2313.5 | 2315.5 | 2346 | 2309.33 |
| 香港黄金 | 17077 | 17.00↑ | 0.1 | 17077 | 17079 | 17066 | 17060 | 17099 | 17037 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy