今日中国银行外汇牌价表 2021年5月17日

2021-05-17 10:01
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价
阿联酋迪拉姆 169.24 181.82 175.07
澳大利亚元 498.26 482.78 501.92 504.15 500.2
巴西里亚尔 117.27 133.15 122.05
加拿大元 529.43 512.71 533.33 535.68 530.89
瑞士法郎 711.61 689.65 716.61 719.68 713.28
丹麦克朗 104.69 101.46 105.53 106.03 105.04
欧元 779.11 754.9 784.85 787.38 781.08
英镑 904.57 876.47 911.23 915.26 906.61
港币 82.78 82.12 83.11 83.11 82.79
印尼卢比 0.0438 0.0473 0.0453
印度卢比 8.2636 9.3186 8.7804
日元 5.8719 5.6894 5.9151 5.9242 5.8787
韩国元 0.5668 0.5469 0.5714 0.5923 0.5701
澳门元 80.46 77.76 80.78 83.47 80.48
林吉特 155.82 157.23 155.75
挪威克朗 77.89 75.48 78.51 78.89 78.22
新西兰元 463.93 449.61 467.19 473.61 465.77
菲律宾比索 13.4 12.94 13.56 14.16 13.46
卢布 8.67 8.13 8.73 9.07 8.7
沙特里亚尔 166.99 176.55 171.46
瑞典克朗 76.93 74.56 77.55 77.92 77.26
新加坡元 480.71 465.88 484.09 486.5 482.47
泰国铢 20.42 19.79 20.58 21.23 20.51
土耳其里拉 75.93 72.21 76.53 87.88 76.11
新台币 22.16 24.01 22.93
美元 642.99 637.76 645.71 645.71 643.07
南非兰特 45.38 41.89 45.68 49.25 45.47


免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy