今日中国银行外汇牌价表 2021年5月10日

2021-05-10 14:02
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价
阿联酋迪拉姆 168.91 181.46 175.32
澳大利亚元 503.38 487.74 507.09 509.33 505.7
巴西里亚尔 117.93 133.9 122.77
加拿大元 529.1 512.39 533 535.35 531.31
瑞士法郎 710.7 688.77 715.7 718.76 714.96
丹麦克朗 104.66 101.43 105.5 106 105.35
欧元 778.95 754.74 784.69 787.22 783.59
英镑 900.06 872.09 906.69 910.7 903.62
港币 82.63 81.97 82.96 82.96 82.96
印尼卢比 0.0437 0.0472 0.045
印度卢比 8.2351 9.2863 8.7722
日元 5.889 5.706 5.9323 5.9415 5.9311
韩国元 0.5748 0.5546 0.5794 0.6006 0.5773
澳门元 80.31 77.62 80.63 83.31 80.38
林吉特 155.91 157.32 156.72
挪威克朗 78.01 75.6 78.63 79.01 78.41
新西兰元 466.36 451.97 469.64 476.1 469.31
菲律宾比索 13.36 12.9 13.52 14.12 13.44
卢布 8.69 8.15 8.75 9.09 8.74
沙特里亚尔 166.67 176.21 171.69
瑞典克朗 77.01 74.63 77.63 78 77.53
新加坡元 483.07 468.17 486.47 488.89 486.05
泰国铢 20.58 19.94 20.74 21.4 20.69
土耳其里拉 77.55 73.75 78.17 89.76 78.12
新台币 22.36 24.22 23.16
美元 641.74 636.52 644.46 644.46 644.25
南非兰特 45.59 42.09 45.91 49.49 45.8


免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy