| 省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 |
| 广东省 | 12.10 涨 | 12.20 涨 | 11.59 涨 |
| 山东省 | 11.92 涨 | 11.48 涨 | 11.16 涨 |
| 河南省 | 11.37 涨 | 11.71 涨 | 11.34 涨 |
| 江西省 | 12.35 涨 | 11.75 涨 | 11.39 跌 |
| 河北省 | 11.42 涨 | 11.16 涨 | 11.53 涨 |
| 江苏省 | 12.21 涨 | 11.77 涨 | 10.94 涨 |
| 湖南省 | 12.59 涨 | 12.31 涨 | 12.11 涨 |
| 广西 | 12.58 涨 | 11.58 涨 | 11.31 涨 |
| 福建省 | 12.49 涨 | 11.68 涨 | 11.44 涨 |
| 北京市 | 11.55 涨 | 11.69 涨 | 11.42 涨 |
| 湖北省 | 12.24 涨 | 11.71 涨 | 11.42 涨 |
| 辽宁省 | 11.39 涨 | 11.45 涨 | 11.15 涨 |
| 浙江省 | 12.79 涨 | 12.50 涨 | 11.55 涨 |
| 四川省 | 12.56 涨 | 11.70 涨 | 11.78 涨 |
| 安徽省 | 11.52 涨 | 11.72 涨 | 11.51 涨 |
| 山西省 | 11.26 涨 | 11.60 涨 | 10.85 涨 |
| 陕西省 | 11.24 涨 | 11.63 涨 | 11.15 涨 |
| 黑龙江省 | 11.29 涨 | 11.08 涨 | 10.99 涨 |
| 甘肃省 | 10.97 涨 | 11.16 涨 | 10.62 涨 |
| 贵州省 | 12.25 涨 | 11.88 涨 | 11.63 涨 |
| 云南省 | 11.79 涨 | 11.47 涨 | 11.35 涨 |
| 重庆市 | 12.30 涨 | 12.35 涨 | 11.76 涨 |
| 天津市 | 11.39 涨 | 11.45 跌 | 10.96 跌 |
| 新疆 | 10.33 涨 | 10.65 涨 | 10.34 涨 |
| 吉林省 | 11.74 涨 | 11.39 涨 | 11.27 涨 |
| 上海市 | 12.28 涨 | 11.61 涨 | 11.73 涨 |
| 内蒙古 | 11.17 涨 | 11.25 涨 | 10.92 涨 |
| 海南省 | 14.05 涨 | 13.80 平 | 13.50 平 |
| 西藏 | 10.80 平 | 14.66 平 | 14.64 平 |
| 青海省 | 10.20 平 | 13.12 平 | 13.66 平 |
| 宁夏 | 10.56 涨 | 13.67 平 | 13.77 平 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy