| 省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 |
| 广东省 | 15.96 涨 | 15.43 跌 | 15.22 跌 |
| 山东省 | 14.59 涨 | 14.32 涨 | 13.95 涨 |
| 河南省 | 14.59 涨 | 14.46 涨 | 14.07 涨 |
| 江西省 | 15.24 涨 | 14.88 跌 | 14.54 涨 |
| 河北省 | 14.17 涨 | 13.89 涨 | 13.76 涨 |
| 江苏省 | 14.59 涨 | 14.48 涨 | 13.97 涨 |
| 湖南省 | 15.44 涨 | 15.36 涨 | 15.06 涨 |
| 广西 | 16.05 涨 | 15.84 涨 | 15.58 涨 |
| 福建省 | 15.71 涨 | 15.33 涨 | 15.16 涨 |
| 北京市 | 14.14 涨 | 14.39 涨 | 13.54 涨 |
| 湖北省 | 15.01 涨 | 14.71 涨 | 14.53 涨 |
| 辽宁省 | 13.77 涨 | 13.65 涨 | 14.08 涨 |
| 浙江省 | 15.87 涨 | 15.38 涨 | 15.24 涨 |
| 四川省 | 15.37 涨 | 14.93 平 | 14.71 跌 |
| 安徽省 | 14.89 涨 | 14.66 涨 | 14.47 涨 |
| 山西省 | 14.20 涨 | 14.06 涨 | 13.88 涨 |
| 陕西省 | 14.53 涨 | 14.27 涨 | 14.05 涨 |
| 黑龙江省 | 13.95 涨 | 13.48 涨 | 13.12 涨 |
| 甘肃省 | 14.09 涨 | 13.78 涨 | 13.51 涨 |
| 贵州省 | 15.54 涨 | 14.80 跌 | 14.62 跌 |
| 云南省 | 15.32 涨 | 15.03 涨 | 14.92 涨 |
| 重庆市 | 15.42 涨 | 15.20 涨 | 14.45 涨 |
| 天津市 | 14.01 涨 | 13.98 涨 | 13.44 涨 |
| 新疆 | 13.57 涨 | 13.39 涨 | 13.34 涨 |
| 吉林省 | 14.57 涨 | 14.46 涨 | 13.60 涨 |
| 上海市 | 14.99 涨 | 14.79 涨 | 14.31 涨 |
| 内蒙古 | 13.77 涨 | 12.30 平 | 12.00 平 |
| 海南省 | 16.46 涨 | 17.33 平 | 16.34 平 |
| 西藏 | 14.31 涨 | 14.66 平 | 14.64 平 |
| 青海省 | 13.52 跌 | 14.52 跌 | 14.46 跌 |
| 宁夏 | 14.00 平 | 16.73 平 | 16.17 平 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy