| 省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 |
| 广东省 | 15.80 涨 | 15.65 涨 | 15.29 涨 |
| 山东省 | 14.26 涨 | 13.87 涨 | 13.66 涨 |
| 河南省 | 14.23 涨 | 14.14 涨 | 13.94 涨 |
| 江西省 | 14.97 涨 | 14.92 涨 | 14.30 涨 |
| 河北省 | 13.88 涨 | 13.69 涨 | 13.49 涨 |
| 江苏省 | 14.40 涨 | 14.01 涨 | 13.71 涨 |
| 湖南省 | 15.13 涨 | 15.02 涨 | 14.77 涨 |
| 广西 | 15.82 涨 | 15.46 跌 | 15.46 涨 |
| 福建省 | 15.51 涨 | 15.10 涨 | 14.86 涨 |
| 北京市 | 13.86 涨 | 13.95 涨 | 13.32 涨 |
| 湖北省 | 14.55 涨 | 14.32 涨 | 14.16 涨 |
| 辽宁省 | 13.56 涨 | 13.46 涨 | 13.58 涨 |
| 浙江省 | 15.69 涨 | 15.21 涨 | 15.00 涨 |
| 四川省 | 15.17 涨 | 14.93 涨 | 14.74 涨 |
| 安徽省 | 14.40 涨 | 14.36 涨 | 14.06 涨 |
| 山西省 | 13.93 涨 | 13.81 涨 | 13.63 涨 |
| 陕西省 | 14.24 涨 | 14.21 涨 | 13.79 涨 |
| 黑龙江省 | 13.86 涨 | 13.24 涨 | 13.08 涨 |
| 甘肃省 | 13.90 涨 | 13.57 涨 | 13.37 涨 |
| 贵州省 | 15.35 涨 | 15.00 涨 | 14.65 涨 |
| 云南省 | 15.02 涨 | 14.73 涨 | 14.62 涨 |
| 重庆市 | 15.29 涨 | 14.92 涨 | 14.30 涨 |
| 天津市 | 13.83 涨 | 13.75 涨 | 13.26 涨 |
| 新疆 | 13.23 涨 | 13.15 涨 | 12.98 涨 |
| 吉林省 | 14.21 涨 | 13.97 涨 | 13.39 涨 |
| 上海市 | 14.75 跌 | 14.60 涨 | 14.06 涨 |
| 内蒙古 | 13.57 涨 | 12.30 涨 | 12.00 平 |
| 海南省 | 16.27 涨 | 17.33 跌 | 16.34 跌 |
| 西藏 | 14.04 涨 | 14.66 平 | 14.64 平 |
| 青海省 | 15.84 平 | 14.71 平 | 15.07 平 |
| 宁夏 | 14.00 平 | 16.73 跌 | 16.17 跌 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy