| 省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 |
| 广东省 | 15.34 涨 | 15.24 涨 | 14.87 涨 |
| 山东省 | 13.89 涨 | 13.55 涨 | 13.23 涨 |
| 河南省 | 13.95 涨 | 13.79 涨 | 13.60 涨 |
| 江西省 | 14.80 涨 | 14.54 跌 | 14.05 跌 |
| 河北省 | 13.63 涨 | 13.44 涨 | 13.20 涨 |
| 江苏省 | 14.13 涨 | 13.75 跌 | 13.42 涨 |
| 湖南省 | 14.95 涨 | 14.87 涨 | 14.56 涨 |
| 广西 | 15.72 涨 | 15.67 涨 | 15.40 涨 |
| 福建省 | 15.03 跌 | 14.93 涨 | 14.63 跌 |
| 北京市 | 13.62 涨 | 13.49 涨 | 13.07 涨 |
| 湖北省 | 14.35 涨 | 14.31 涨 | 13.76 涨 |
| 辽宁省 | 13.36 涨 | 13.29 涨 | 13.28 涨 |
| 浙江省 | 15.46 涨 | 15.00 平 | 14.86 平 |
| 四川省 | 14.90 涨 | 14.58 涨 | 14.37 涨 |
| 安徽省 | 14.03 涨 | 13.97 涨 | 13.81 涨 |
| 山西省 | 13.68 涨 | 13.52 涨 | 13.35 涨 |
| 陕西省 | 13.76 涨 | 13.72 涨 | 13.40 涨 |
| 黑龙江省 | 13.39 涨 | 13.03 涨 | 12.87 涨 |
| 甘肃省 | 13.69 涨 | 13.36 涨 | 13.20 涨 |
| 贵州省 | 15.07 涨 | 14.50 涨 | 14.50 涨 |
| 云南省 | 14.77 涨 | 14.62 涨 | 14.24 涨 |
| 重庆市 | 14.93 涨 | 14.75 涨 | 14.10 涨 |
| 天津市 | 13.59 涨 | 13.45 涨 | 13.00 涨 |
| 新疆 | 12.78 涨 | 12.70 涨 | 12.57 涨 |
| 吉林省 | 13.91 涨 | 13.62 涨 | 13.24 涨 |
| 上海市 | 14.86 涨 | 14.37 跌 | 13.85 跌 |
| 内蒙古 | 13.37 涨 | 12.10 平 | 12.00 平 |
| 海南省 | 16.15 涨 | 17.50 涨 | 16.51 平 |
| 西藏 | 13.85 涨 | 14.66 平 | 14.64 平 |
| 青海省 | 15.84 平 | 14.71 平 | 15.07 平 |
| 宁夏 | 14.00 平 | 16.90 平 | 16.42 平 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy