| 省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 |
| 广东省 | 15.72 跌 | 15.37 跌 | 15.28 跌 |
| 山东省 | 13.41 跌 | 13.32 跌 | 13.01 跌 |
| 河南省 | 13.69 跌 | 13.83 跌 | 13.54 跌 |
| 江西省 | 15.30 跌 | 14.70 跌 | 14.38 跌 |
| 河北省 | 13.51 跌 | 13.21 跌 | 12.93 跌 |
| 江苏省 | 15.09 跌 | 14.78 跌 | 14.10 跌 |
| 湖南省 | 15.16 跌 | 14.83 跌 | 14.62 跌 |
| 广西 | 15.66 跌 | 15.90 跌 | 15.64 跌 |
| 福建省 | 15.91 跌 | 15.46 跌 | 15.79 跌 |
| 北京市 | 13.83 涨 | 13.68 跌 | 13.99 跌 |
| 湖北省 | 14.45 跌 | 14.21 跌 | 14.10 跌 |
| 辽宁省 | 13.22 跌 | 13.39 跌 | 13.01 跌 |
| 浙江省 | 15.63 跌 | 16.20 跌 | 15.52 平 |
| 四川省 | 15.05 跌 | 14.62 跌 | 14.34 跌 |
| 安徽省 | 15.01 跌 | 14.00 跌 | 14.63 跌 |
| 山西省 | 13.70 跌 | 13.26 跌 | 13.15 跌 |
| 陕西省 | 14.03 跌 | 14.35 跌 | 13.62 跌 |
| 黑龙江省 | 13.04 跌 | 12.80 跌 | 13.04 跌 |
| 甘肃省 | 13.90 跌 | 13.68 跌 | 13.52 跌 |
| 贵州省 | 15.05 跌 | 15.49 跌 | 15.19 跌 |
| 云南省 | 14.52 跌 | 14.58 跌 | 14.12 跌 |
| 重庆市 | 14.97 跌 | 15.08 跌 | 14.53 跌 |
| 天津市 | 13.20 跌 | 13.50 跌 | 13.10 跌 |
| 新疆 | 12.90 跌 | 12.77 跌 | 12.39 跌 |
| 吉林省 | 13.39 跌 | 13.86 跌 | 13.36 跌 |
| 上海市 | 15.82 跌 | 15.43 跌 | 15.30 跌 |
| 内蒙古 | 13.22 跌 | 12.50 平 | 12.28 跌 |
| 海南省 | 17.32 跌 | 17.97 跌 | 17.40 涨 |
| 西藏 | 13.70 平 | 14.66 平 | 14.64 平 |
| 青海省 | 15.84 平 | 14.71 平 | 15.07 平 |
| 宁夏 | 14.31 平 | 17.75 平 | 17.05 平 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy