| 省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 |
| 广东省 | 16.14 跌 | 15.82 跌 | 15.69 跌 |
| 山东省 | 13.88 跌 | 13.51 跌 | 13.19 跌 |
| 河南省 | 13.99 跌 | 14.12 跌 | 13.81 跌 |
| 江西省 | 15.56 跌 | 14.80 跌 | 14.73 跌 |
| 河北省 | 13.77 跌 | 13.41 跌 | 13.16 跌 |
| 江苏省 | 15.27 跌 | 14.96 跌 | 14.33 跌 |
| 湖南省 | 15.34 跌 | 15.23 跌 | 15.03 跌 |
| 广西 | 16.11 跌 | 16.07 跌 | 15.92 跌 |
| 福建省 | 16.21 跌 | 15.74 跌 | 16.08 跌 |
| 北京市 | 13.80 跌 | 13.97 跌 | 14.27 跌 |
| 湖北省 | 14.62 跌 | 14.58 跌 | 14.35 跌 |
| 辽宁省 | 13.47 跌 | 13.59 跌 | 13.24 跌 |
| 浙江省 | 15.89 跌 | 16.41 跌 | 15.52 跌 |
| 四川省 | 15.22 跌 | 14.86 跌 | 14.72 跌 |
| 安徽省 | 15.19 跌 | 14.30 跌 | 14.86 跌 |
| 山西省 | 13.86 跌 | 13.55 跌 | 13.35 跌 |
| 陕西省 | 14.29 跌 | 14.59 跌 | 13.88 跌 |
| 黑龙江省 | 13.21 跌 | 13.26 跌 | 13.30 跌 |
| 甘肃省 | 14.10 涨 | 13.89 跌 | 13.73 跌 |
| 贵州省 | 15.44 跌 | 15.71 跌 | 15.43 跌 |
| 云南省 | 14.87 跌 | 14.67 跌 | 14.37 跌 |
| 重庆市 | 15.16 跌 | 15.24 跌 | 14.75 跌 |
| 天津市 | 13.60 跌 | 13.72 跌 | 13.25 跌 |
| 新疆 | 13.39 跌 | 13.04 跌 | 12.58 跌 |
| 吉林省 | 13.86 涨 | 14.04 跌 | 13.86 跌 |
| 上海市 | 16.00 涨 | 15.65 涨 | 15.46 涨 |
| 内蒙古 | 13.59 跌 | 12.50 跌 | 12.46 跌 |
| 海南省 | 17.50 平 | 18.16 平 | 17.21 平 |
| 西藏 | 13.70 跌 | 14.66 平 | 14.64 平 |
| 青海省 | 15.84 平 | 14.71 平 | 15.07 平 |
| 宁夏 | 14.31 跌 | 17.75 平 | 17.05 平 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy