| 省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 |
| 广东省 | 16.67 跌 | 16.36 跌 | 16.31 跌 |
| 山东省 | 14.49 跌 | 14.22 跌 | 13.96 跌 |
| 河南省 | 14.45 跌 | 14.35 跌 | 14.05 跌 |
| 江西省 | 16.11 跌 | 15.39 跌 | 15.19 跌 |
| 河北省 | 14.06 跌 | 14.02 涨 | 13.80 跌 |
| 江苏省 | 15.69 跌 | 15.37 跌 | 14.79 涨 |
| 湖南省 | 15.86 跌 | 15.92 跌 | 15.60 跌 |
| 广西 | 16.56 跌 | 16.67 跌 | 16.37 跌 |
| 福建省 | 16.66 跌 | 16.09 跌 | 16.52 跌 |
| 北京市 | 14.31 涨 | 14.43 跌 | 14.73 跌 |
| 湖北省 | 15.08 跌 | 15.14 跌 | 15.02 跌 |
| 辽宁省 | 14.00 跌 | 14.02 跌 | 13.85 跌 |
| 浙江省 | 16.34 跌 | 16.87 跌 | 15.73 平 |
| 四川省 | 15.82 涨 | 15.42 跌 | 15.15 跌 |
| 安徽省 | 15.66 跌 | 14.89 跌 | 15.31 跌 |
| 山西省 | 14.33 跌 | 14.12 跌 | 13.93 跌 |
| 陕西省 | 14.97 跌 | 15.03 跌 | 14.32 跌 |
| 黑龙江省 | 13.85 涨 | 13.84 涨 | 13.68 跌 |
| 甘肃省 | 14.38 跌 | 14.56 跌 | 14.21 跌 |
| 贵州省 | 16.08 跌 | 16.24 跌 | 16.00 跌 |
| 云南省 | 15.35 跌 | 15.29 跌 | 14.99 跌 |
| 重庆市 | 15.83 跌 | 15.80 跌 | 15.38 跌 |
| 天津市 | 14.04 跌 | 14.10 跌 | 13.75 跌 |
| 新疆 | 13.79 跌 | 13.37 跌 | 13.24 跌 |
| 吉林省 | 14.00 跌 | 14.09 跌 | 13.97 跌 |
| 上海市 | 15.93 跌 | 15.81 跌 | 15.40 跌 |
| 内蒙古 | 13.99 跌 | 13.43 跌 | 13.13 涨 |
| 海南省 | 17.97 跌 | 18.40 涨 | 17.50 平 |
| 西藏 | 14.30 跌 | 14.66 平 | 14.64 平 |
| 青海省 | 15.84 平 | 14.71 平 | 15.07 平 |
| 宁夏 | 14.78 跌 | 17.75 平 | 17.05 平 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy