| 省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 |
| 广东省 | 16.69 涨 | 16.91 涨 | 16.51 涨 |
| 山东省 | 15.18 涨 | 14.84 涨 | 14.50 涨 |
| 河南省 | 15.22 涨 | 15.08 平 | 14.89 涨 |
| 江西省 | 15.98 涨 | 15.70 跌 | 15.50 跌 |
| 河北省 | 14.87 涨 | 14.63 涨 | 14.34 涨 |
| 江苏省 | 15.94 涨 | 15.57 涨 | 15.23 涨 |
| 湖南省 | 16.29 涨 | 16.46 跌 | 16.20 跌 |
| 广西 | 16.90 涨 | 16.91 涨 | 16.38 涨 |
| 福建省 | 16.55 涨 | 16.19 跌 | 16.29 涨 |
| 北京市 | 15.06 涨 | 14.80 涨 | 14.44 涨 |
| 湖北省 | 15.49 平 | 15.37 跌 | 15.12 涨 |
| 辽宁省 | 14.51 涨 | 14.43 涨 | 14.29 涨 |
| 浙江省 | 16.92 涨 | 17.70 跌 | 16.00 跌 |
| 四川省 | 16.12 涨 | 15.92 涨 | 15.89 涨 |
| 安徽省 | 15.38 涨 | 15.48 涨 | 15.28 涨 |
| 山西省 | 14.82 涨 | 14.70 跌 | 14.54 涨 |
| 陕西省 | 15.02 涨 | 15.24 跌 | 14.80 跌 |
| 黑龙江省 | 14.28 涨 | 14.03 跌 | 13.90 涨 |
| 甘肃省 | 15.16 涨 | 15.19 涨 | 14.62 涨 |
| 贵州省 | 16.85 涨 | 16.25 跌 | 16.73 跌 |
| 云南省 | 15.58 涨 | 15.42 跌 | 15.28 跌 |
| 重庆市 | 16.07 涨 | 16.13 跌 | 16.25 涨 |
| 天津市 | 14.62 跌 | 14.75 涨 | 14.25 跌 |
| 新疆 | 14.11 涨 | 14.04 涨 | 13.94 涨 |
| 吉林省 | 14.48 跌 | 14.61 跌 | 14.71 跌 |
| 上海市 | 16.10 涨 | 16.15 涨 | 16.08 涨 |
| 内蒙古 | 14.49 涨 | 15.22 平 | 15.00 平 |
| 海南省 | 17.90 跌 | 18.06 跌 | 18.06 跌 |
| 西藏 | 14.75 平 | 14.66 平 | 14.64 平 |
| 青海省 | 15.84 平 | 14.71 平 | 15.07 平 |
| 宁夏 | 15.44 涨 | 18.00 平 | 17.25 平 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy