| 省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 |
| 广东省 | 16.68 涨 | 16.60 涨 | 15.90 跌 |
| 山东省 | 14.77 涨 | 14.70 涨 | 14.36 涨 |
| 河南省 | 15.16 涨 | 15.02 涨 | 14.76 跌 |
| 江西省 | 15.86 跌 | 15.84 跌 | 15.70 跌 |
| 河北省 | 14.66 涨 | 14.51 涨 | 14.22 涨 |
| 江苏省 | 15.31 跌 | 15.34 涨 | 15.07 涨 |
| 湖南省 | 16.02 跌 | 16.47 跌 | 16.18 跌 |
| 广西 | 16.52 跌 | 16.71 平 | 16.17 跌 |
| 福建省 | 16.11 跌 | 16.71 跌 | 16.70 跌 |
| 北京市 | 15.08 跌 | 15.16 跌 | 14.28 跌 |
| 湖北省 | 15.37 跌 | 15.35 涨 | 15.41 涨 |
| 辽宁省 | 14.61 平 | 14.46 涨 | 14.23 跌 |
| 浙江省 | 16.84 平 | 17.66 跌 | 16.73 跌 |
| 四川省 | 15.90 跌 | 15.80 跌 | 15.60 涨 |
| 安徽省 | 15.13 跌 | 15.45 跌 | 15.31 涨 |
| 山西省 | 14.74 涨 | 14.68 涨 | 14.30 平 |
| 陕西省 | 15.07 涨 | 15.16 跌 | 14.69 跌 |
| 黑龙江省 | 14.17 跌 | 14.18 跌 | 13.92 跌 |
| 甘肃省 | 14.74 跌 | 14.64 涨 | 14.76 涨 |
| 贵州省 | 16.43 跌 | 16.72 跌 | 16.88 跌 |
| 云南省 | 15.58 跌 | 15.52 跌 | 15.48 跌 |
| 重庆市 | 16.24 跌 | 16.52 跌 | 15.97 跌 |
| 天津市 | 14.71 涨 | 14.67 涨 | 14.50 跌 |
| 新疆 | 13.94 涨 | 13.45 涨 | 13.32 涨 |
| 吉林省 | 14.54 涨 | 15.08 涨 | 15.17 涨 |
| 上海市 | 16.38 跌 | 16.05 跌 | 15.40 跌 |
| 内蒙古 | 14.34 跌 | 15.50 跌 | 15.29 跌 |
| 海南省 | 18.23 跌 | 18.50 跌 | 18.40 跌 |
| 西藏 | 14.75 涨 | 14.66 平 | 14.64 平 |
| 青海省 | 15.84 平 | 14.71 平 | 15.07 平 |
| 宁夏 | 14.86 跌 | 18.00 平 | 17.25 平 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy