生猪价格今日猪价(2021年2月3日)

  生猪价格今日猪价(2021年2月3日)

省份 外三元 内三元 土杂猪
广东省 17.54  17.63  16.96 
山东省 15.52  15.51  15.13 
河南省 16.19  15.76  15.61 
江西省 16.80  16.94  16.64 
河北省 15.77  15.34  15.36 
江苏省 16.14  15.98  15.75 
湖南省 17.18  17.59  17.37 
广西 17.47  17.66  17.30 
福建省 17.41  17.46  17.42 
北京市 16.14  15.49  15.31 
湖北省 16.45  16.45  16.26 
辽宁省 15.42  15.61  15.16 
浙江省 17.94  18.55  18.01 
四川省 17.09  17.12  16.72 
安徽省 16.15  16.57  16.14 
山西省 15.90  15.31  15.49 
陕西省 16.13  15.94  15.76 
黑龙江省 14.99  15.17  14.84 
甘肃省 15.91  15.83  15.35 
贵州省 17.73  17.60  17.88 
云南省 16.74  16.75  16.44 
重庆市 17.33  17.13  17.00 
天津市 15.40  15.15  15.00 
新疆 14.47  14.36  14.17 
吉林省 15.61  15.77  15.50 
上海市 17.19  16.58  16.76 
内蒙古 15.36  15.99  15.91 
海南省 19.04  19.00  18.90 
西藏 15.40  14.66  14.64 
青海省 15.84  14.71  15.07 
宁夏 15.43  18.00  17.50 

  备注以上猪肉价格仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy