| 省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 |
| 广东省 | 18.30 跌 | 17.89 涨 | 17.64 涨 |
| 山东省 | 16.35 跌 | 16.23 跌 | 15.91 跌 |
| 河南省 | 16.54 跌 | 16.52 跌 | 16.32 跌 |
| 江西省 | 17.53 跌 | 17.84 跌 | 17.58 跌 |
| 河北省 | 16.04 跌 | 16.15 跌 | 15.90 跌 |
| 江苏省 | 16.77 跌 | 16.76 跌 | 16.66 跌 |
| 湖南省 | 17.88 跌 | 18.08 跌 | 17.94 跌 |
| 广西 | 18.13 跌 | 18.00 跌 | 18.11 涨 |
| 福建省 | 18.17 跌 | 18.08 跌 | 18.06 跌 |
| 北京市 | 16.46 跌 | 16.92 跌 | 15.83 跌 |
| 湖北省 | 17.04 跌 | 16.98 跌 | 16.87 跌 |
| 辽宁省 | 15.83 跌 | 16.06 跌 | 16.12 跌 |
| 浙江省 | 18.42 跌 | 18.73 平 | 17.79 平 |
| 四川省 | 17.82 跌 | 17.68 跌 | 17.46 跌 |
| 安徽省 | 16.60 跌 | 16.93 跌 | 16.56 跌 |
| 山西省 | 16.36 跌 | 16.45 跌 | 16.13 跌 |
| 陕西省 | 16.26 跌 | 16.76 跌 | 16.55 跌 |
| 黑龙江省 | 15.70 跌 | 15.97 跌 | 16.02 跌 |
| 甘肃省 | 16.25 跌 | 16.53 跌 | 16.09 跌 |
| 贵州省 | 18.01 跌 | 18.40 跌 | 17.80 跌 |
| 云南省 | 17.13 跌 | 17.20 涨 | 16.79 涨 |
| 重庆市 | 17.78 跌 | 17.82 跌 | 17.67 跌 |
| 天津市 | 15.83 跌 | 16.15 跌 | 16.51 跌 |
| 新疆 | 15.42 跌 | 15.36 跌 | 15.12 跌 |
| 吉林省 | 16.09 跌 | 16.25 跌 | 16.56 跌 |
| 上海市 | 17.85 跌 | 17.53 涨 | 17.14 涨 |
| 内蒙古 | 15.81 跌 | 16.30 跌 | 16.04 跌 |
| 海南省 | 19.15 跌 | 19.20 跌 | 19.30 跌 |
| 西藏 | 15.80 跌 | 14.66 平 | 14.64 平 |
| 青海省 | 15.84 平 | 14.71 平 | 15.07 平 |
| 宁夏 | 16.33 平 | 18.00 平 | 17.50 平 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy