| 省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 |
| 广东省 | 19.14 跌 | 18.61 涨 | 18.22 跌 |
| 山东省 | 17.50 跌 | 17.33 跌 | 17.04 跌 |
| 河南省 | 17.43 跌 | 17.55 涨 | 17.36 跌 |
| 江西省 | 18.27 跌 | 18.14 跌 | 17.84 跌 |
| 河北省 | 17.17 跌 | 17.18 跌 | 16.96 跌 |
| 江苏省 | 17.63 跌 | 17.74 跌 | 17.12 跌 |
| 湖南省 | 18.35 跌 | 18.95 涨 | 18.49 跌 |
| 广西 | 18.94 跌 | 18.40 涨 | 17.84 跌 |
| 福建省 | 18.81 跌 | 18.67 跌 | 18.57 涨 |
| 北京市 | 17.53 跌 | 17.28 跌 | 16.82 跌 |
| 湖北省 | 17.84 跌 | 17.84 跌 | 17.67 跌 |
| 辽宁省 | 16.91 跌 | 17.12 跌 | 16.92 跌 |
| 浙江省 | 19.06 跌 | 19.00 跌 | 18.50 跌 |
| 四川省 | 18.25 跌 | 18.21 跌 | 18.01 跌 |
| 安徽省 | 17.34 跌 | 17.73 涨 | 17.40 涨 |
| 山西省 | 17.26 跌 | 17.22 涨 | 16.93 跌 |
| 陕西省 | 17.24 跌 | 17.51 跌 | 17.27 跌 |
| 黑龙江省 | 16.72 跌 | 16.66 涨 | 16.44 跌 |
| 甘肃省 | 17.34 跌 | 16.87 跌 | 16.74 跌 |
| 贵州省 | 18.35 跌 | 18.43 跌 | 18.75 跌 |
| 云南省 | 17.52 跌 | 17.36 跌 | 17.13 跌 |
| 重庆市 | 18.29 跌 | 18.00 跌 | 17.92 跌 |
| 天津市 | 16.99 跌 | 16.80 跌 | 17.15 平 |
| 新疆 | 16.41 跌 | 16.41 涨 | 16.29 涨 |
| 吉林省 | 16.90 跌 | 17.05 跌 | 16.83 跌 |
| 上海市 | 17.90 跌 | 17.70 跌 | 17.63 涨 |
| 内蒙古 | 16.69 跌 | 16.60 涨 | 16.78 跌 |
| 海南省 | 19.73 跌 | 19.00 跌 | 19.32 跌 |
| 西藏 | 16.95 跌 | 14.66 平 | 14.64 平 |
| 青海省 | 15.84 平 | 14.71 平 | 15.07 平 |
| 宁夏 | 16.68 平 | 18.00 平 | 17.50 平 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy