| 省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 |
| 广东省 | 19.22 跌 | 18.58 跌 | 18.38 跌 |
| 山东省 | 17.72 跌 | 17.50 跌 | 17.17 跌 |
| 河南省 | 17.74 跌 | 17.52 跌 | 17.47 跌 |
| 江西省 | 18.51 跌 | 18.42 跌 | 18.26 跌 |
| 河北省 | 17.34 跌 | 17.20 跌 | 16.97 跌 |
| 江苏省 | 18.01 跌 | 17.78 跌 | 17.51 跌 |
| 湖南省 | 18.72 涨 | 18.79 跌 | 18.62 平 |
| 广西 | 18.98 跌 | 18.39 跌 | 18.22 跌 |
| 福建省 | 19.04 跌 | 18.83 涨 | 18.56 涨 |
| 北京市 | 17.76 涨 | 17.47 跌 | 17.08 跌 |
| 湖北省 | 18.17 跌 | 18.08 涨 | 17.81 跌 |
| 辽宁省 | 17.22 跌 | 17.28 跌 | 17.16 跌 |
| 浙江省 | 19.24 涨 | 19.50 平 | 19.00 平 |
| 四川省 | 18.50 跌 | 18.37 平 | 18.15 涨 |
| 安徽省 | 17.73 涨 | 17.53 跌 | 17.30 跌 |
| 山西省 | 17.49 跌 | 17.18 跌 | 17.06 跌 |
| 陕西省 | 17.56 跌 | 17.54 跌 | 17.47 跌 |
| 黑龙江省 | 16.86 跌 | 16.62 跌 | 16.63 跌 |
| 甘肃省 | 17.47 涨 | 17.20 跌 | 17.01 跌 |
| 贵州省 | 18.48 涨 | 18.90 平 | 18.85 涨 |
| 云南省 | 17.57 跌 | 17.38 跌 | 17.23 跌 |
| 重庆市 | 18.52 涨 | 18.36 跌 | 18.25 涨 |
| 天津市 | 17.44 跌 | 17.20 跌 | 17.15 跌 |
| 新疆 | 16.63 跌 | 16.34 跌 | 16.17 跌 |
| 吉林省 | 17.21 跌 | 17.10 跌 | 16.99 跌 |
| 上海市 | 18.13 涨 | 17.82 跌 | 17.59 跌 |
| 内蒙古 | 16.97 跌 | 16.50 跌 | 17.00 平 |
| 海南省 | 19.85 平 | 19.41 平 | 19.50 平 |
| 西藏 | 17.05 跌 | 14.66 平 | 14.64 平 |
| 青海省 | 15.84 平 | 14.71 平 | 15.07 平 |
| 宁夏 | 16.68 跌 | 18.00 平 | 17.50 平 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy