| 省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 |
| 广东省 | 19.14 跌 | 18.95 平 | 18.77 涨 |
| 山东省 | 17.97 跌 | 17.83 涨 | 17.58 涨 |
| 河南省 | 18.00 跌 | 17.88 跌 | 17.44 跌 |
| 江西省 | 18.72 跌 | 18.62 跌 | 18.48 跌 |
| 河北省 | 17.84 跌 | 17.80 跌 | 17.57 跌 |
| 江苏省 | 18.09 跌 | 17.81 跌 | 17.56 跌 |
| 湖南省 | 18.76 跌 | 18.81 跌 | 18.71 跌 |
| 广西 | 19.21 跌 | 18.68 跌 | 18.30 跌 |
| 福建省 | 18.90 跌 | 18.79 涨 | 18.29 跌 |
| 北京市 | 17.73 跌 | 17.45 跌 | 17.32 跌 |
| 湖北省 | 18.58 跌 | 18.61 涨 | 18.47 涨 |
| 辽宁省 | 17.96 涨 | 18.26 涨 | 18.02 跌 |
| 浙江省 | 19.66 跌 | 19.00 平 | 18.50 平 |
| 四川省 | 18.94 跌 | 18.74 跌 | 18.48 跌 |
| 安徽省 | 17.98 跌 | 18.15 跌 | 18.17 跌 |
| 山西省 | 17.90 跌 | 17.80 跌 | 17.57 跌 |
| 陕西省 | 17.88 跌 | 18.02 跌 | 17.82 涨 |
| 黑龙江省 | 17.63 跌 | 17.58 跌 | 17.44 跌 |
| 甘肃省 | 17.81 跌 | 17.57 跌 | 17.48 跌 |
| 贵州省 | 18.51 涨 | 18.65 跌 | 18.80 跌 |
| 云南省 | 18.00 跌 | 18.08 涨 | 17.74 涨 |
| 重庆市 | 18.98 涨 | 18.65 跌 | 18.50 跌 |
| 天津市 | 17.76 跌 | 17.80 跌 | 17.29 涨 |
| 新疆 | 16.84 跌 | 16.56 跌 | 16.49 跌 |
| 吉林省 | 17.79 涨 | 17.80 涨 | 17.63 涨 |
| 上海市 | 18.64 涨 | 18.03 涨 | 17.86 涨 |
| 内蒙古 | 17.72 跌 | 17.51 平 | 17.37 涨 |
| 海南省 | 19.93 跌 | 19.60 涨 | 18.66 涨 |
| 西藏 | 17.75 平 | 7.57 平 | 6.65 平 |
| 青海省 | 15.84 平 | 6.71 平 | 6.61 平 |
| 宁夏 | 17.53 平 | 17.00 平 | 16.91 平 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy