| 省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 |
| 广东省 | 19.35 跌 | 18.80 跌 | 18.53 跌 |
| 山东省 | 18.03 跌 | 17.81 跌 | 17.58 跌 |
| 河南省 | 18.22 涨 | 18.01 跌 | 17.77 跌 |
| 江西省 | 18.93 涨 | 18.91 涨 | 18.80 涨 |
| 河北省 | 17.87 跌 | 17.88 跌 | 17.70 跌 |
| 江苏省 | 18.37 涨 | 18.00 涨 | 17.79 涨 |
| 湖南省 | 19.01 涨 | 18.98 涨 | 18.79 涨 |
| 广西 | 19.28 涨 | 18.87 涨 | 18.53 涨 |
| 福建省 | 19.12 涨 | 18.79 跌 | 18.69 涨 |
| 北京市 | 17.83 跌 | 17.59 跌 | 17.46 跌 |
| 湖北省 | 18.69 涨 | 18.44 涨 | 18.14 跌 |
| 辽宁省 | 17.91 跌 | 18.12 涨 | 18.03 涨 |
| 浙江省 | 19.74 涨 | 19.00 平 | 18.50 跌 |
| 四川省 | 19.08 平 | 18.91 涨 | 18.65 涨 |
| 安徽省 | 18.29 涨 | 18.39 涨 | 18.31 涨 |
| 山西省 | 18.04 跌 | 17.90 跌 | 17.63 跌 |
| 陕西省 | 18.08 跌 | 18.22 涨 | 18.01 涨 |
| 黑龙江省 | 17.75 涨 | 17.58 涨 | 17.47 涨 |
| 甘肃省 | 17.91 涨 | 17.67 跌 | 17.55 跌 |
| 贵州省 | 18.81 涨 | 18.69 涨 | 18.96 涨 |
| 云南省 | 18.18 涨 | 18.19 涨 | 17.69 涨 |
| 重庆市 | 18.96 涨 | 18.92 涨 | 18.53 涨 |
| 天津市 | 17.85 平 | 17.85 跌 | 16.90 跌 |
| 新疆 | 16.95 涨 | 16.74 涨 | 16.64 涨 |
| 吉林省 | 17.80 涨 | 17.74 涨 | 17.57 涨 |
| 上海市 | 18.33 涨 | 18.13 涨 | 17.97 涨 |
| 内蒙古 | 17.85 涨 | 17.25 平 | 16.88 平 |
| 海南省 | 20.09 涨 | 19.28 涨 | 18.42 涨 |
| 西藏 | 17.90 平 | 7.57 平 | 6.65 平 |
| 青海省 | 15.84 平 | 6.71 平 | 6.61 平 |
| 宁夏 | 17.53 平 | 17.00 平 | 16.91 平 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy