| 省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 |
| 广东省 | 19.36 涨 | 18.91 涨 | 18.68 涨 |
| 山东省 | 18.07 涨 | 17.86 涨 | 17.61 涨 |
| 河南省 | 18.13 涨 | 18.08 涨 | 17.84 跌 |
| 江西省 | 18.89 跌 | 18.82 涨 | 18.57 涨 |
| 河北省 | 17.88 跌 | 17.90 跌 | 17.73 跌 |
| 江苏省 | 18.31 跌 | 17.96 跌 | 17.75 涨 |
| 湖南省 | 18.92 跌 | 18.79 涨 | 18.58 涨 |
| 广西 | 19.20 涨 | 18.38 跌 | 18.20 涨 |
| 福建省 | 19.11 涨 | 18.80 涨 | 18.59 涨 |
| 北京市 | 17.92 平 | 17.69 涨 | 17.49 涨 |
| 湖北省 | 18.68 跌 | 18.42 涨 | 18.28 涨 |
| 辽宁省 | 17.92 跌 | 17.90 跌 | 17.75 跌 |
| 浙江省 | 19.64 涨 | 19.00 平 | 19.00 涨 |
| 四川省 | 19.08 涨 | 18.88 涨 | 18.57 涨 |
| 安徽省 | 18.28 跌 | 18.35 涨 | 18.09 涨 |
| 山西省 | 18.06 涨 | 17.95 涨 | 17.67 跌 |
| 陕西省 | 18.09 涨 | 18.05 涨 | 17.63 跌 |
| 黑龙江省 | 17.71 跌 | 17.55 跌 | 17.46 跌 |
| 甘肃省 | 17.80 跌 | 17.79 涨 | 17.61 涨 |
| 贵州省 | 18.62 跌 | 18.63 涨 | 18.63 涨 |
| 云南省 | 18.12 涨 | 17.95 涨 | 17.64 涨 |
| 重庆市 | 18.94 涨 | 18.74 涨 | 18.49 跌 |
| 天津市 | 17.85 跌 | 18.00 涨 | 17.07 涨 |
| 新疆 | 16.93 涨 | 16.72 涨 | 16.59 涨 |
| 吉林省 | 17.74 涨 | 17.69 涨 | 17.54 涨 |
| 上海市 | 18.29 跌 | 17.96 涨 | 17.89 涨 |
| 内蒙古 | 17.83 跌 | 17.25 涨 | 16.88 涨 |
| 海南省 | 19.98 涨 | 19.04 涨 | 18.15 涨 |
| 西藏 | 17.90 涨 | 7.57 平 | 6.65 平 |
| 青海省 | 15.84 平 | 6.71 平 | 6.61 平 |
| 宁夏 | 17.53 跌 | 17.00 平 | 16.91 平 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy