| 省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 |
| 广东省 | 17.20 涨 | 16.94 涨 | 16.66 涨 |
| 山东省 | 16.55 涨 | 16.34 涨 | 16.07 涨 |
| 河南省 | 16.64 涨 | 16.47 涨 | 16.21 涨 |
| 江西省 | 17.05 跌 | 17.18 涨 | 16.95 涨 |
| 河北省 | 16.49 跌 | 16.36 涨 | 16.08 跌 |
| 江苏省 | 16.78 涨 | 16.29 跌 | 16.03 跌 |
| 湖南省 | 17.26 跌 | 17.36 涨 | 17.16 涨 |
| 广西 | 17.11 涨 | 16.88 涨 | 16.64 涨 |
| 福建省 | 17.11 涨 | 16.89 平 | 16.81 涨 |
| 北京市 | 16.28 跌 | 16.01 跌 | 15.84 跌 |
| 湖北省 | 17.25 涨 | 17.07 涨 | 16.94 涨 |
| 辽宁省 | 16.17 跌 | 16.05 跌 | 15.96 跌 |
| 浙江省 | 17.29 跌 | 17.50 平 | 16.50 跌 |
| 四川省 | 17.77 涨 | 17.43 跌 | 17.09 涨 |
| 安徽省 | 16.82 涨 | 16.51 涨 | 16.38 涨 |
| 山西省 | 16.47 涨 | 16.47 涨 | 16.27 涨 |
| 陕西省 | 16.65 涨 | 16.76 涨 | 16.44 涨 |
| 黑龙江省 | 16.02 涨 | 16.00 涨 | 15.96 涨 |
| 甘肃省 | 16.12 跌 | 16.49 涨 | 16.27 涨 |
| 贵州省 | 17.07 跌 | 16.82 跌 | 16.88 涨 |
| 云南省 | 16.62 涨 | 16.20 涨 | 15.99 涨 |
| 重庆市 | 17.80 跌 | 17.58 涨 | 16.84 涨 |
| 天津市 | 16.33 跌 | 16.22 涨 | 15.70 涨 |
| 新疆 | 15.51 涨 | 15.39 涨 | 15.11 涨 |
| 吉林省 | 16.07 跌 | 16.08 涨 | 15.99 涨 |
| 上海市 | 16.36 跌 | 15.90 跌 | 16.21 涨 |
| 内蒙古 | 16.18 涨 | 15.57 涨 | 15.50 平 |
| 海南省 | 17.66 跌 | 17.50 平 | 17.50 平 |
| 西藏 | 16.30 平 | 7.57 平 | 6.65 平 |
| 青海省 | 15.84 涨 | 6.71 平 | 6.61 平 |
| 宁夏 | 15.48 平 | 15.63 平 | 15.58 平 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy