| 省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 |
| 广东省 | 17.33 涨 | 16.92 涨 | 16.73 涨 |
| 山东省 | 16.46 涨 | 15.91 涨 | 15.88 涨 |
| 河南省 | 16.37 涨 | 16.14 涨 | 16.15 涨 |
| 江西省 | 17.19 涨 | 16.89 涨 | 16.64 涨 |
| 河北省 | 16.43 涨 | 16.19 涨 | 15.97 涨 |
| 江苏省 | 16.59 涨 | 16.07 涨 | 15.92 涨 |
| 湖南省 | 17.11 涨 | 17.01 涨 | 16.75 涨 |
| 广西 | 17.22 涨 | 16.73 涨 | 16.35 涨 |
| 福建省 | 17.31 涨 | 16.53 跌 | 16.10 涨 |
| 北京市 | 16.46 涨 | 15.92 涨 | 15.85 涨 |
| 湖北省 | 16.94 涨 | 16.73 涨 | 16.44 跌 |
| 辽宁省 | 16.19 涨 | 16.15 涨 | 15.93 涨 |
| 浙江省 | 17.58 涨 | 16.75 涨 | 16.10 涨 |
| 四川省 | 17.24 涨 | 16.91 涨 | 16.75 涨 |
| 安徽省 | 16.77 涨 | 16.11 涨 | 16.19 涨 |
| 山西省 | 16.38 涨 | 16.19 涨 | 16.02 涨 |
| 陕西省 | 16.25 涨 | 16.23 涨 | 15.82 涨 |
| 黑龙江省 | 15.40 涨 | 15.53 涨 | 15.63 涨 |
| 甘肃省 | 15.86 涨 | 16.00 涨 | 15.87 涨 |
| 贵州省 | 16.95 涨 | 16.40 涨 | 15.81 涨 |
| 云南省 | 16.29 平 | 16.09 涨 | 15.65 涨 |
| 重庆市 | 17.04 涨 | 16.50 涨 | 16.48 涨 |
| 天津市 | 16.43 涨 | 15.95 涨 | 15.00 平 |
| 新疆 | 15.03 涨 | 14.76 跌 | 14.71 跌 |
| 吉林省 | 15.80 涨 | 15.55 涨 | 15.80 涨 |
| 上海市 | 16.79 涨 | 16.03 涨 | 15.24 涨 |
| 内蒙古 | 16.13 涨 | 14.57 涨 | 15.47 涨 |
| 海南省 | 18.15 涨 | 18.00 涨 | 17.00 平 |
| 西藏 | 16.25 涨 | 7.57 平 | 6.65 平 |
| 青海省 | 15.25 涨 | 6.71 平 | 6.61 平 |
| 宁夏 | 15.74 涨 | 15.35 涨 | 16.38 涨 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy