| 品种 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1个月 | 6.4616 | -0.0028 |
| 2个月 | 6.4761 | -0.0023 |
| 3个月 | 6.4910 | -0.0024 |
| 6个月 | 6.5317 | -0.0042 |
| 9个月 | 6.5739 | -0.0035 |
| 1年 | 6.6122 | -0.0032 |
| 2年 | 6.7730 | -0.0044 |
| 3年 | 7.0708 | +0.0021 |
| 4年 | 6.9952 | +0.0002 |
| 5年 | 6.9854 | +0.0008 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy