提供了人民币汇率变化(2021年5月13日):
| 人民币汇率变化(2021年5月13日) | ||
| 类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 美元对人民币汇率 | 6.4533 | -0.05% |
| 英镑对人民币汇率 | 9.0752 | -0.00% |
| 欧元对人民币汇率 | 7.7941 | 0.01% |
| 人民币对日元汇率 | 16.9600 | 0.00% |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy