| 品种 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1个月 | 6.4719 | -0.0091 |
| 2个月 | 6.4863 | -0.0105 |
| 3个月 | 6.5019 | -0.0105 |
| 6个月 | 6.5443 | -0.0126 |
| 9个月 | 6.5873 | -0.0134 |
| 1年 | 6.6258 | -0.0145 |
| 2年 | 6.8039 | -0.0194 |
| 3年 | 7.0708 | +0.0021 |
| 4年 | 7.0231 | +0.0012 |
| 5年 | 7.0014 | +0.0012 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy